IF5分K日内模型

作者: 飞橙 分类: 量化交易 发布时间: 2013-10-08 16:28 ė 198,823 浏览数 6 没有评论

经过长时间的程序化以及量化交易方向的研究,于2012年9月开发出一套稳定盈利的模型,从2012年9月11日开始运行,至2013年9月13日历时一年的自动化模拟交易,已经获得59%的收益,以下是这个账户的模拟资金曲线图,模型应用于股指期货,日内交易,初始资金919089,每次信号开仓4手无加仓,自动交易无人工干预,无信号闪烁。

IF5分K日内模型模拟资金曲线图

在此基础上,对模型做了些优化,以下为优化过的模型的测试报告
测试报告说明
测试平台:金字塔
分析周期:5分钟
时间段:2010.1.1-2012.12.31
品种:IF
合约:连续合约
测试类型:双向测试
初始资金:50万
开仓手数:2手
滑点:1个最小变动价格
手续费:万1

测试报告概览
统计指标 所有交易 多头交易 空头交易
净利润 859,801.44 260,590.08 599,211.75
总盈利(毛利) 1,611,523.88 611,724.81 999,798.88
总亏损(毛损) -751,722.13 -351,134.81 -400,587.28
盈利因子(毛利/毛损) 2.14 1.74 2.50

收益率 171.96% 52.12% 119.84%
年化收益率 65.25% 23.44% 48.51%
最大资产回撤 -70,453.63 N/A N/A
净利润/最大资产回撤 12.20 N/A N/A
最大资产回撤幅度 -10.30% N/A N/A
年化收益率/最大资产回撤幅度 6.34 N/A N/A

交易次数 227 94 133
盈利交易次数 118 41 77
亏损交易次数 109 53 56
胜率 51.98% 43.62% 57.89%

平均盈亏 3,787.67 2,772.23 4,505.35
平均盈利 13,656.98 14,920.12 12,984.40
平均亏损 -6,896.53 -6,625.19 -7,153.34
盈亏比 2.14 1.74 2.50

最大单盈 61,196.47 58,508.62 61,196.47
最大单亏 -27,254.16 -19,266.43 -27,254.16
最大连盈 6 3 6
最大连亏 8 5 8

平均持仓周期 22.21 17.94 25.23
平均盈利周期 27.65 20.49 31.47
平均亏损周期 16.31 15.96 16.64

测试策略:交易模型测试:62-实盘()
测试品种:IF00 股指连续
滑移价差:开仓 0 跳 平仓 0 跳(1跳=0.2)
运行周期:5分
手续费 :使用系统默认设置
测试时段:2011/01/01 – 2012/12/31 (26298根K线)
初始资金:50.00 万元

资金曲线图
IF5分K优化模型资金评测资金曲线图

月度收益分析
时间段 净利润 收益率 总盈利 总亏损 盈利因子 盈亏比 胜率 交易次数
2011-01 38,192.97 7.64% 109,298.38 -71,105.41 1.54 2.69 36.36% 11
2011-02 37,691.57 7.00% 60,805.50 -23,113.93 2.63 3.95 40.00% 5
2011-03 111,425.84 19.35% 120,737.46 -9,311.61 12.97 3.70 77.78% 9
2011-04 28,040.20 4.08% 41,644.23 -13,604.03 3.06 1.02 75.00% 4
2011-05 33,130.14 4.63% 79,480.93 -46,350.79 1.71 1.37 55.56% 9
2011-06 75,396.42 10.07% 85,225.42 -9,829.01 8.67 2.89 75.00% 8
2011-07 16,127.42 1.96% 37,659.59 -21,532.16 1.75 2.91 37.50% 8
2011-08 83,366.64 9.92% 112,792.85 -29,426.21 3.83 3.83 50.00% 12
2011-09 8,685.70 0.94% 50,028.85 -41,343.16 1.21 2.02 37.50% 8
2011-10 24,582.32 2.64% 77,649.98 -53,067.65 1.46 1.46 50.00% 10
2011-11 15,837.08 1.66% 37,578.88 -21,741.79 1.73 1.73 50.00% 6
2011-12 29,098.25 2.99% 56,109.88 -27,011.63 2.08 1.04 66.67% 9
2012-01 42,538.28 4.25% 121,869.81 -79,331.54 1.54 2.56 37.50% 16
2012-02 8,441.73 0.81% 59,534.53 -51,092.80 1.17 0.83 58.33% 12
2012-03 54,828.50 5.21% 96,377.59 -41,549.08 2.32 2.32 50.00% 10
2012-04 14,593.13 1.32% 30,176.88 -15,583.76 1.94 3.23 37.50% 8
2012-05 47,438.85 4.23% 57,872.22 -10,433.37 5.55 2.77 66.67% 9
2012-06 32,162.24 2.75% 58,657.06 -26,494.82 2.21 3.87 36.36% 11
2012-07 13,735.69 1.14% 50,954.61 -37,218.93 1.37 0.86 61.54% 13
2012-08 26,289.25 2.16% 44,520.60 -18,231.36 2.44 0.81 75.00% 12
2012-09 26,485.28 2.13% 61,996.35 -35,511.07 1.75 2.44 41.67% 12
2012-10 21,345.37 1.68% 32,616.38 -11,271.02 2.89 2.17 57.14% 7
2012-11 -19,768.58 -1.53% 33,250.50 -53,019.07 0.63 1.00 38.46% 13
2012-12 90,137.35 7.10% 94,685.25 -4,547.90 20.82 13.88 60.00% 5

优化过的模型已经于2013年9月30日用于实盘交易。

本文出自乐谷吧,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://www.legu8.com/?p=397

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Ɣ回顶部